Úvod » Přehled zboží » Veškeré tlakové, tlako-sací a odsávací hadice » FLEXADUR PVC - 1N O

FLEXADUR PVC - 1N O

FLEXADUR PVC - 1N O Odsávací hadice plastová
Provozní teplota -0°C/+70°C
   
   
Výztuha Ocelová spirála
FLEXADUR PVC - 1N O
Vnitřní průměr Zatížení Ohyb Tlak Podtlak Délka
mm
kg/m
mm
bar
kPa
m
25 0,13 18 0,45 22 6/10/15
30 0,17 21 0,40 20 6/10/15
40 0,23 28 0,40 18 6/10/15
50 0,29 35 0,35 15 6/10/15
60 0,34 42 0,35 14 6/10/15
70 0,40 49 0,30 12 6/10/15
75 0,43 53 0,30 10 6/10/15
80 0,46 56 0,25 9 6/10/15
100 0,58 70 0,20 8 6/10/15
120 0,61 85 0,20 7 6/10/15
125 0,73 88 0,15 6 6/10/15
140 0,75 95 0,10 6 6/10/15
150 0,87 105 0,08 5 6/10/15
175 1,02 123 0,06 4 6/10/15
200 1,18 140 0,05 3 6/10/15
250 1,47 175 0,04 3 6/10/15
300 1,77 210 0,03 2 6/10/15
350 2,06 245 0,02 2 6/10/15
400 2,36 280 0,02 1 6/10/15
450 2,65 315 0,01 1 6/10/15
500 2,95 350 0,01 1 6/10/15
Ostatní průměry na základě požadavku
Materiál Měkčené PVC
Vlastnosti Vysoká flexibilita, výborná stlačitelnost
Použití Klimatizace a ventilace všeobecně, odsávání kouře, jemného prachu, nenáročné aplikace z hlediska odolnosti a mechanických vlastností.
Speciální verze

FLEXADUR PVC 1N B, FLEXADUR PVC 1N L - plášť jiné barvy

FLEXADUR PVC 1N AS - antistatický materiál R=108Ω

­