Úvod » Přehled zboží » Veškeré tlakové, tlako-sací a odsávací hadice » RADIATOR DIN 73411

RADIATOR DIN 73411

RADIATOR DIN 73411 Tlaková hadice pro horkou vodu a chladící kapaliny
Provozní teplota -35°C/+100°C
Bezpečnost 3:1
Norma DIN 73 411
Výztuha Textilní oplet
RADIATOR DIN 73411
Vnitřní průměr Vnější průměr Stěna Zatížení Tlak Podtlak Ohyb Délka
mm
mm
mm
kg/m
bar
kPa
mm
m
13 23 5,0 0,31 5 - - 2/40
16 26 5,0 0,35 5 - - 2/40
18 28 5,0 0,39 5 - - 2/40
20 30 5,0 0,42 5 - - 2/40
22 32 5,0 0,48 5 - - 2/40
25 35 5,0 0,51 5 - - 2/40
28 38 5,0 0,55 5 - - 2/40
30 40 5,0 0,57 5 - - 2/40
32 42 5,0 0,61 5 - - 2/40
35 45 5,0 0,76 5 - - 2/40
40 50 5,0 0,88 5 - - 2/40
45 55 5,0 0,98 5 - - 2/40
51 61 5,0 1,10 5 - - 2/40
55 65 5,0 1,18 5 - - 2/40
60 70 5,0 1,27 5 - - 2/40
70 80 5,0 1,44 5 - - 2/40
76 86 5,0 1,55 5 - - 2/40
80 90 5,0 1,64 5 - - 2/40
90 104 7,0 2,71 5 - - 2/40
102 116 7,0 2,85 5 - - 2/40
110 124 7,0 3,21 5 - - 2/40
130 148 9,0 4,91 5 - - 2/40
Ostatní průměry na základě požadavku
Vnitřní duše Pryž EPDM, odolná teplotám a chladícím kapalinám
Vnější plášť Pryž EPDM, odolná teplotám, otěru a ozónu
Použití Chladičové propoje motorových vozidel, horká voda a vzduch všeobecně.
Poznámka Jednoduchá manipulace při výrobě a servisu motorů a zařízení. Standardně jsou k dispozici dvoumetrové úřezy.
­