Hadice pro vodu a kapaliny
Spolehlivé tlakové hadice pro vodu a kapaliny v náročných podmínkách. Od lehkých zahradních variant po průmyslové hadice se zesílenou konstrukcí – pro bezpečný, odolný a dlouhodobý provoz.
GARDEN M 3.00
GARDEN M 3.00
Tlaková hadice pro vodu a kapaliny
Provozní teplota: -5°C/+60°C
Bezpečnost: 3/1
Norma: PN21/501-93
Výztuha: Textilní oplet
Vnitřní duše: Měkčené PVC
Vnější plášť: Měkčené PVC, odolné ozónu
Použití: Zavlažování, zahradnictví, doprava vody v průmyslu a zemědělství, tlakový vzduch.
Poznámka: *Provozní tlak – vzduch/voda
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
| 6 | 11 | 2,5 | 0,08 | 6/10* | - | - | 50 |
| 8 | 13 | 2,5 | 0,11 | 6/10* | - | - | 50 |
| 10 | 14,5 | 2,2 | 0,12 | 6/10* | - | - | 50 |
| 12,5 | 17 | 2,2 | 0,15 | 6/10* | - | - | 50 |
| 16 | 22 | 3 | 0,24 | 6/10* | - | - | 35 |
| 19 | 26 | 3,5 | 0,33 | 6/10* | - | - | 25 |
| 25 | 32 | 3,5 | 0,42 | 6/6* | - | - | 30 |
| 32 | 40 | 4,2 | 0,61 | 6/6* | - | - | 25 |
AQUFLAT PVC 10
AQUAFLAT PVC 10
Tlaková hadice pro vodu a kapaliny
Provozní teplota: -10°C/+60°C
Bezpečnost: 3:1
Norma:
Výztuha: Textilní oplet
Vnitřní duše: Měkčené PVC
Vnější plášť: Měkčené PVC, odolné ozónu
Použití: Zavlažování, doprava kapalin v průmyslu, zemědělství a stavebnictví, zploštitelné rolovatelné provedení.
Poznámka: Provedení s provozním tlakem 16 Bar ( Aquaflat PVC 16 ) na základě požadavku.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
| 25 | 27,4 | 1,2 | 0,19 | 10 | - | - | 100 |
| 32 | 34,8 | 1,4 | 0,24 | 10 | - | - | 100 |
| 40 | 42,8 | 1,4 | 0,32 | 10 | - | - | 100 |
| 51 | 53,8 | 1,4 | 0,41 | 10 | - | - | 100 |
| 63 | 66,4 | 1,7 | 0,57 | 8 | - | - | 100 |
| 76 | 79,6 | 1,8 | 0,69 | 8 | - | - | 100 |
| 102 | 106 | 2 | 1,00 | 8 | - | - | 100 |
AZUR S 07
AZUR S 07
Tlaková hadice pro vodu a kapaliny
Provozní teplota: -10°C/+60°C
Výztuha: Spirála
Materiál: Měkčené PVC
Vlastnosti: Odlehčená spirálová hadice přispůsobená nenáročnému použití. Hladký vnitřní povrch.
Použití: Pro lehké sání a čerpání vody a jiných kapalin, dopravu neobrazivních materiálů a k čerpací technice – pumpy.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m | mm | bar | kPa | m |
| 13 | 0,12 | 59 | 7 | 70 | 25/30 |
| 16 | 0,16 | 72 | 7 | 70 | 25/30 |
| 20 | 0,20 | 90 | 7 | 70 | 25/30 |
| 25 | 0,25 | 113 | 7 | 70 | 25/30 |
| 27 | 0,28 | 122 | 7 | 70 | 25/30 |
| 30 | 0,33 | 135 | 7 | 70 | 25/30 |
| 32 | 0,36 | 144 | 7 | 70 | 25/30 |
AMAZONE S 11
AMAZONE S 11
Tlaková hadice pro vodu a kapaliny
Provozní teplota: -10°C/+60°C
Výztuha: Spirála
Materiál: Měkčené PVC
Vlastnosti: Hadice z měkčeného PVC zesílená nárazům odolnou spirálou.
Použití: Nasávaní a čerpání užitkových vod v průmyslu, zemědělství a v domácnosti. Částečně používané při vypouštění odpadů.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m | mm | bar | kPa | m |
| 13 | 0,18 | 59 | 10 | 75 | 30 |
| 16 | 0,20 | 72 | 10 | 75 | 30 |
| 20 | 0,30 | 90 | 10 | 75 | 30 |
| 25 | 0,38 | 113 | 9 | 75 | 30 |
| 27 | 0,40 | 122 | 9 | 75 | 30 |
| 30 | 0,45 | 135 | 9 | 75 | 30 |
| 32 | 0,50 | 144 | 9 | 75 | 30 |
| 36 | 0,56 | 162 | 9 | 75 | 30 |
| 38 | 0,58 | 171 | 8 | 75 | 30 |
| 40 | 0,60 | 180 | 8 | 75 | 30 |
| 45 | 0,70 | 203 | 7 | 75 | 30 |
| 50 | 0,85 | 225 | 7 | 75 | 30 |
| 55 | 0,92 | 248 | 6 | 75 | 30 |
| 63 | 1,10 | 284 | 5,5 | 75 | 30 |
| 70 | 1,20 | 315 | 5,5 | 75 | 30 |
| 72 | 1,30 | 324 | 5 | 75 | 30 |
| 80 | 1,60 | 360 | 4,5 | 75 | 25 |
| 90 | 1,80 | 405 | 4 | 75 | 25 |
| 100 | 2,20 | 450 | 4 | 75 | 25 |
| 105 | 2,30 | 473 | 4 | 75 | 25 |
| 110 | 2,50 | 495 | 3,7 | 75 | 25 |
| 120 | 2,80 | 540 | 3,3 | 75 | 25 |
| 125 | 3,20 | 563 | 3,3 | 75 | 25 |
| 130 | 3,30 | 585 | 3 | 75 | 25 |
| 140 | 3,80 | 630 | 3 | 75 | 25 |
| 150 | 4,30 | 675 | 3 | 75 | 25 |
| 180 | 5,60 | 810 | 2,5 | 75 | 25 |
| 200 | 6,50 | 900 | 2 | 75 | 25 |
INDUSTRY S 15
INDUSTRY S 15
Tlaková hadice pro vodu a kapaliny
Provozní teplota: -10°C/+60°C
Výztuha: Spirála
Materiál: Měkčené PVC
Vlastnosti: Hadice z měkčeného PVC zesílená nárazům odolnou spirálou.
Použití: Nasávaní a čerpání užitkových vod v průmyslu, zemědělství a v domácnosti. Částečně používané při vypouštění odpadů.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m | mm | bar | kPa | m |
| 13 | 0,20 | 65 | 12 | - | 30 |
| 16 | 0,25 | 80 | 12 | - | 30 |
| 20 | 0,30 | 100 | 12 | - | 30 |
| 25 | 0,41 | 125 | 11 | - | 30 |
| 27 | 0,45 | 135 | 11 | - | 30 |
| 30 | 0,55 | 150 | 10 | - | 30 |
| 32 | 0,60 | 160 | 10 | - | 30 |
| 36 | 0,65 | 180 | 10 | - | 30 |
| 38 | 0,70 | 190 | 9 | - | 30 |
| 40 | 0,73 | 200 | 9 | - | 30 |
| 45 | 0,84 | 225 | 8 | - | 30 |
| 50 | 1,00 | 250 | 8 | - | 30 |
| 55 | 1,10 | 275 | 7 | - | 30 |
| 63 | 1,40 | 315 | 6 | - | 30 |
| 70 | 1,50 | 350 | 6 | - | 30 |
| 72 | 1,65 | 360 | 5,7 | - | 30 |
| 80 | 1,85 | 400 | 5 | - | 25 |
| 90 | 2,10 | 450 | 4,7 | - | 25 |
| 100 | 2,70 | 500 | 4,3 | - | 25 |
| 105 | 2,80 | 525 | 4,3 | - | 25 |
| 110 | 3,00 | 550 | 4 | - | 25 |
| 120 | 3,30 | 600 | 3,7 | - | 25 |
| 125 | 3,50 | 625 | 3,7 | - | 25 |
| 130 | 3,80 | 650 | 3,7 | - | 25 |
| 140 | 4,20 | 700 | 3,3 | - | 25 |
| 150 | 4,60 | 750 | 3 | - | 25 |
| 180 | 6,30 | 900 | 2,7 | - | 25 |
| 200 | 7,80 | 1000 | 2,3 | - | 25 |
SPIROTEC METAL
SPIROTEC METAL
Tlaková hadice pro vodu a kapaliny
Provozní teplota: –5°C/+65°C
Bezpečnost: 3:1
Norma:
Výztuha: Spirála z ocelového drátu – garantuje vysokou ohebnost
Materiál: Měkčené PVC
Použití: Sání a výtlak kapalin, kaší a alkoholu až do obsahu 28%. Další využití na vakuové pumpy, zemědělskou techniku, závlahové systémy, přečerpávání do nádrží a cisteren, transport chemikálií a granulátů, čištění kanalizací a výrobu savice pro komunální techniku.
Poznámka: Ohebná, robustní hadice odolná proti abrazi a mnoha chemickým sloučeninám (rozpouštědlům). Na přání zákazníka můžeme dodat hadici i s textilním opletem pod označením SPIROTEC METAL 12/SPL.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
| 10 | 16,0 | 3,0 | 0,16 | 8 | 95 | 20 | 60 |
| 12 | 18,0 | 3,0 | 0,18 | 8 | 95 | 25 | 60 |
| 14 | 20,4 | 3,2 | 0,20 | 8 | 95 | 30 | 60 |
| 16 | 23,4 | 3,2 | 0,24 | 8 | 95 | 35 | 60 |
| 18 | 24,4 | 3,2 | 0,30 | 7 | 95 | 40 | 60 |
| 20 | 26,8 | 3,4 | 0,35 | 7 | 95 | 50 | 60 |
| 22 | 29,6 | 3,6 | 0,38 | 6 | 95 | 55 | 60 |
| 25 | 33,0 | 4,0 | 0,51 | 6 | 95 | 60 | 60 |
| 30 | 39,4 | 4,7 | 0,68 | 5 | 95 | 70 | 60 |
| 32 | 41,0 | 4,8 | 0,73 | 5 | 95 | 75 | 60 |
| 35 | 44,0 | 4,5 | 0,75 | 5 | 95 | 80 | 60 |
| 38 | 49,0 | 5,5 | 1,10 | 5 | 95 | 90 | 30 |
| 40 | 53,0 | 6,5 | 1,30 | 5 | 95 | 95 | 30 |
| 45 | 58,0 | 6,5 | 1,45 | 5 | 95 | 110 | 30 |
| 50 | 64,0 | 7,0 | 1,70 | 5 | 90 | 125 | 30 |
| 60 | 74,4 | 7,2 | 2,15 | 5 | 90 | 140 | 30 |
| 63 | 77,0 | 7,0 | 2,25 | 4 | 90 | 150 | 30 |
| 70 | 86,0 | 8,0 | 2,60 | 4 | 90 | 180 | 30 |
| 75 | 91,0 | 8,0 | 2,85 | 4 | 90 | 200 | 30 |
| 80 | 96,0 | 8,0 | 3,20 | 3 | 90 | 220 | 30 |
| 90 | 107,0 | 8,5 | 3,75 | 3 | 90 | 260 | 30 |
| 100 | 119,0 | 9,5 | 4,30 | 3 | 90 | 300 | 30 |
| 105 | 123,0 | 9,0 | 4,50 | 3 | 90 | 310 | 20 |
| 110 | 129,0 | 9,5 | 5,00 | 3 | 90 | 320 | 20 |
| 120 | 138,0 | 9,0 | 5,20 | 2 | 90 | 340 | 20 |
| 125 | 143,0 | 9,0 | 5,40 | 2 | 90 | 350 | 20 |
| 150 | 169,0 | 9,5 | 7,20 | 2 | 90 | 450 | 20 |
AQUATEC 10/SPL
AQUATEC 10/SPL
Tlaková hadice pro vodu a kapaliny
Provozní teplota: -30°C/+80°C
Bezpečnost: 3:1
Norma:
Výztuha: Textilní oplet, ocelové spirály
Vnitřní duše: Pryž SBR
Vnější plášť: Pryž SBR, odolná otěru a ozónu
Použití: Sání a výtlak vody a kapalin, cisternové a fekální vozy.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
| 19 | 31 | 6,0 | 0,71 | 10 | 95 | 90 | 40 |
| 25 | 37 | 6,0 | 0,88 | 10 | 95 | 100 | 40 |
| 32 | 44 | 6,0 | 1,10 | 10 | 95 | 130 | 40 |
| 40 | 53 | 6,5 | 1,40 | 10 | 95 | 160 | 40 |
| 51 | 64 | 6,5 | 1,78 | 10 | 95 | 200 | 40 |
| 60 | 75 | 7,5 | 2,70 | 10 | 90 | 250 | 40 |
| 63 | 78 | 7,5 | 2,85 | 10 | 90 | 270 | 40 |
| 76 | 92 | 8,0 | 3,60 | 10 | 90 | 340 | 20 |
| 80 | 96 | 8,0 | 4,60 | 10 | 90 | 380 | 20 |
| 90 | 106 | 8,0 | 5,50 | 10 | 90 | 450 | 20 |
| 102 | 118 | 8,0 | 6,30 | 10 | 90 | 510 | 20 |
AQUASPIR
AQUASPIR
Tlaková hadice pro vodu a kapaliny
Provozní teplota: -35°C/+85°C
Bezpečnost: 3:1
Norma:
Výztuha: Textilní oplet, spirály z ocelového drátu
Vnitřní duše: Pryž SBR/NR, odolná otěru
Vnější plášť: Pryž SBR, odolná otěru a ozónu
Použití: Sání a výtlak vody a kalů, zejména pro cisternové a fekální vozy. Díky velmi dobrým parametrům lze používat všeobecně rovněž pro vzduch, vakuum, kašovité a mírně abrazivní hmoty.
Koncovky: Šroubení DN 110 – hliníkové šroubení pro savice
Rychlouzávěr DN 110 – ocelový savicový rychlouzávěr
Hasičské rychlospojky (Storz) – A, B a C
PEROT
Poznámka: Vrapovaná konstrukce s hladkými konci – výborná flexibilita, jednoduchá montáž koncovek. Standardně skladem délky 2,4; 3 a 6 m.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
| 50 | - | - | 2,15 | 8 | 95 | 160 | 1-40 |
| 60 | - | - | 2,63 | 8 | 95 | 180 | 1-40 |
| 63 | - | - | 2,69 | 8 | 95 | 190 | 1-40 |
| 70 | - | - | 2,80 | 8 | 95 | 200 | 1-20 |
| 75 | - | - | 3,10 | 8 | 95 | 225 | 1-20 |
| 80 | - | - | 3,40 | 8 | 95 | 240 | 1-20 |
| 90 | - | - | 4,00 | 5 | 90 | 265 | 1-20 |
| 100 | - | - | 4,50 | 5 | 90 | 305 | 1-20 |
| 110 | - | - | 4,90 | 5 | 90 | 345 | 1-20 |
| 120 | - | - | 5,80 | 5 | 90 | 385 | 1-20 |
| 125 | - | - | 6,00 | 5 | 90 | 405 | 1-20 |
| 133 | - | - | 6,90 | 5 | 80 | 460 | 1-20 |
| 150 | - | - | 7,52 | 5 | 80 | 585 | 1-15 |
| 160 | - | - | 8,30 | 5 | 75 | 615 | 1-15 |
| 200 | - | - | 12,50 | 5 | 75 | 785 | 1-15 |
| 250 | - | - | 15,50 | 5 | 70 | 1015 | 1-10 |
| 300 | - | - | 17,80 | 5 | 60 | 1375 | 1-10 |







