Hadice z EPDM a elastomeru
Odolné a flexibilní odsávací hadice z EPDM a speciálních elastomerů určené pro odvod horkého vzduchu, par, kouře a technických plynů. Nabízejí vysokou teplotní odolnost, dlouhou životnost a spolehlivost i v náročných průmyslových podmínkách.
FLEXADUR STP- 2N A
FLEXADUR STP- 2N A
Odsávací hadice elastomerová
Provozní teplota: -30°C/+130°C
Výztuha: Ocelová spirála
Materiál: Termoplastická pryž santopren
Vlastnosti: Velmi dobrá chemická odolnost, výborná ohebnost a stlačitelnost, minimální vliv UV záření a venkovního prostředí
Použití: Odsávání a foukání horkého vzduchu, výparů minerálních olejů, odsávání chemických par, zplodin při spalování apod. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro konkrétní případy.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m | mm | bar | kPa | m |
| 40 | 0,26 | 40 | 0,80 | 20 | 10/15 |
| 50 | 0,20 | 50 | 0,75 | 18 | 10/15 |
| 60 | 0,38 | 60 | 0,70 | 16 | 10/15 |
| 70 | 0,45 | 70 | 0,65 | 15 | 10/15 |
| 75 | 0,48 | 75 | 0,60 | 15 | 10/15 |
| 80 | 0,52 | 80 | 0,60 | 14 | 10/15 |
| 90 | 0,58 | 90 | 0,50 | 13 | 10/15 |
| 100 | 0,64 | 100 | 0,40 | 13 | 10/15 |
| 120 | 0,77 | 150 | 0,40 | 13 | 10/15 |
| 125 | 0,81 | 155 | 0,40 | 12 | 10/15 |
| 140 | 0,90 | 175 | 0,30 | 12 | 10/15 |
| 150 | 0,97 | 185 | 0,25 | 10 | 10/15 |
FLEXADUR ES- 1N A
FLEXADUR ES- 1N A
Odsávací hadice elastomerová
Provozní teplota: -40°C/+140°C
Výztuha: Ocelová spirála
Materiál: Polyester elastomer (HYTREL)
Vlastnosti: Velmi dobrá odolnost a stlačitelnost, limitovaná odolnost otěru a mechanickému namáhání, dobrá chemická odolnost. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro konkrétní případy.
Použití: Odsávání vzduchu a kouře při vysokých teplotách, výparů olejů a chemikálií.
Speciální verze:
FLEXADUR ES 1N C – speciální verze pro teploty do +170°C.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m | mm | bar | kPa | m |
| 30 | 0,14 | 21 | 0,30 | 5 | 6/10/15 |
| 40 | 0,16 | 28 | 0,25 | 5 | 6/10/15 |
| 50 | 0,16 | 35 | 0,25 | 5 | 6/10/15 |
| 60 | 0,19 | 42 | 0,20 | 4 | 6/10/15 |
| 70 | 0,23 | 49 | 0,20 | 4 | 6/10/15 |
| 75 | 0,24 | 53 | 0,20 | 4 | 6/10/15 |
| 80 | 0,26 | 56 | 0,18 | 4 | 6/10/15 |
| 100 | 0,33 | 70 | 0,16 | 4 | 6/10/15 |
| 120 | 0,40 | 85 | 0,16 | 3 | 6/10/15 |
| 125 | 0,42 | 88 | 0,15 | 3 | 6/10/15 |
| 140 | 0,47 | 95 | 0,12 | 3 | 6/10/15 |
| 150 | 0,50 | 105 | 0,12 | 3 | 6/10/15 |
| 175 | 0,92 | 123 | 0,10 | 3 | 6/10/15 |
| 200 | 1,06 | 140 | 0,08 | 2 | 6/10/15 |
| 250 | 1,32 | 175 | 0,07 | 2 | 6/10/15 |
| 300 | 1,58 | 210 | 0,05 | 2 | 6/10/15 |
| 350 | 2,14 | 245 | 0,04 | 2 | 6/10/15 |
| 400 | 2,45 | 280 | 0,04 | 2 | 6/10/15 |
| 450 | 2,76 | 315 | 0,03 | 1 | 6/10/15 |
| 500 | 3,06 | 350 | 0,03 | 1 | 6/10/15 |





