Kovové hadice
Odolné kovové hadice z hliníku a nerezové oceli určené pro odsávání horkého vzduchu, kouře, výparů i agresivních médií. Nabízejí vysokou teplotní odolnost, solidní mechanickou pevnost a spolehlivost pro náročné průmyslové aplikace.
SEMIFLEX ALU
SEMIFLEX ALU
Odsávací hadice kovová
Provozní teplota: -15°C/+250°C
Výztuha: Profilování pláště
Materiál: Profilovaná hliníková folie spojena zalisováním
Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, jednoduchá manipulace, nízká hmotnost, tvarová paměť, velmi nízká odolnost vibracím a mechanické zátěži
Použití: V oboru klimatizace a vzduchotechniky jako stabilní (nepohyblivé) flexibilní potrubí pro foukání a odsávání vzduchu, kouře, výparů, atd.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m | mm | bar | kPa | m |
| 80 | 80 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 100 | 100 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 125 | 125 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 140 | 140 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 150 | 150 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 160 | 160 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 180 | 180 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 200 | 200 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 225 | 225 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 250 | 250 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 280 | 280 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 305 | 305 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 315 | 315 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 355 | 530 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 405 | 600 | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 450 | - | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 510 | - | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 560 | - | 0,20 | 15 | 3/5 | |
| 610 | - | 0,20 | 15 | 3/5 |
METAFLEX
METAFLEX
Odsávací hadice kovová
Provozní teplota: -40°C/+600°C
Výztuha: Plášť spojený zámkovým systémem
Materiál: Nerezová ocel
Vlastnosti: Robustní hadice z ocelového profilovaného pásu, solidní ohebnost, vysoká odolnost mechanickému namáhání, otěru, korozi, žáruvzdornost a dobrá chemická odolnost
Použití: Odsávání, foukání a pneudoprava agresivních médií – horký vzduch, výpary, výfukové plyna, abrazivní materiály. Kompenzátory vibrací, mechanická ochrana, atd.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m | mm | bar | kPa | m |
| 40 | 1,05 | 182 | 10 | ||
| 50 | 1,45 | 205 | 10 | ||
| 60 | 1,74 | 234 | 10 | ||
| 70 | 2,03 | 273 | 10 | ||
| 80 | 2,32 | 312 | 10 | ||
| 85 | 2,45 | 330 | 10 | ||
| 90 | 2,61 | 351 | 10 | ||
| 100 | 2,90 | 390 | 10 | ||
| 110 | 3,19 | 430 | 10 | ||
| 115 | 3,34 | 450 | 10 | ||
| 120 | 3,48 | 468 | 10 | ||
| 130 | 4,79 | 620 | 10 |





